ÁÖº° ±×¸°±â·Ï

     ±×¸°¼­ºñ½º¿¡ Âü¿©ÇÏ°í Àִ ȸ¿øÀÇ ÁÖº°±â·Ï

     
¼øÀ§ ¾ÆÀ̵ð Áö¿ª °Å¸®(km) ´©Àû°íµµ(km) ÃÖ°í°íµµ(km) Æò±Õ¼Óµµ À̵¿½Ã°£ Àý°¨¾×(õ¿ø)
  ³ªÃ÷1 647.3 22.5 277 24.1    26:45:20  
  ³»»ç¶ûÀº °æ±â ¿ëÀνà 421.4 11.3 203 23.8    17:39:40  
  ´Ù¶û½¬ ÀÎõ ºÎÆò±¸ 417.0 4.3 114 21.5    19:22:22  
  À±¿©Áø 390.8 5.3 130 25.9    15:02:31  
  yke611 375.1 1.1 114 19.1    19:34:55  
  tanbab09 354.9 4.4 563 21.6    16:21:31  
  oldboy ¼­¿ï ¼­Ãʱ¸ 333.6 13.3 76 12.2    27:19:46  
  À¸¾Ç»õ ¼­¿ï ¼ÛÆı¸ 324.6 4.3 86 24.1    13:26:00  
  ÇÑ°­¸ÇTV 319.5 1.7 81 21.5    14:49:08  
  ±è¿©»ó 282.3 4.8 315 21.2    13:18:20  
  kim12 ´ë±¸ ´Þ¼º±º 279.0 11.7 339 21.2    13:07:39  
  johnlim ¼­¿ï ³ë¿ø±¸ 269.4 12.4 841 20.2    13:17:06  
  ¿À¹ÌÀÚÁ꽺 °æ±â ¼º³²½Ã 269.1 4.3 174 26.5    10:07:45  
  ¾Æ±â¿Àµ­µÑ¸® 263.3 4.5 111 20.1    13:04:41  
  °æ¼·ÀÌ 257.2 1.7 155 22.5    11:23:44  
  ·©µ¹ÀÌ 252.0 4.1 491 23.7    10:36:03  
  klkk7778 248.3 9.7 201 15.2    16:20:05  
  ½Ã°£Àºµ· ÃæºÏ ûÁֽà 236.5 7.2 352 21.4    11:02:44  
  ´Þ·Á¶ó°ñ·½ 236.5 3.8 938 23.9    09:53:37  
  ½Å·Ï5¿ù 233.3 7.0 474 17.9    12:58:02  
  * ¿©¼º ȸ¿ø ¶óÀÌ´õ Ç¥½Ã