¿ùº° ±×¸°±â·Ï

     ±×¸°¼­ºñ½º¿¡ Âü¿©Çϰí Àִ ȸ¿øÀÇ ÀÌ´ÞÀÇ ·©Å·º° ±â·Ï

     
¼øÀ§ ¾ÆÀ̵ð Áö¿ª Á¾·ù °Å¸®(km) ´©Àû°íµµ(km) ÃÖ°í°íµµ(m) Æò±Õ¼Óµµ À̵¿½Ã°£ Àý°¨¾×(õ¿ø)
  ¾ÈÁÖ»ç ÃæºÏ ûÁֽà »ê¾Ç 1,725.0 53.4 374 15.0    114:36:35  
  ½Åµé¹è±â ÀÎõ °è¾ç±¸ ·Îµå 1,076.3 7.5 113 18.0    59:47:02  
  parapark °æ±â Çϳ²½Ã ·Îµå 894.2 13.3 229 24.7    36:04:12  
  oldboy ¼­¿ï ¼­Ãʱ¸ ·Îµå 837.6 14.1 165 13.5    61:37:55  
  ÀÌ¿¬Èù °æ±â ±èÆ÷½Ã ·Îµå 831.6 3.2 109 23.6    35:07:17  
  ¸¶À̽ºÆ®·Î ºÎ»ê ºÏ±¸ »ê¾Ç 749.4 6.7 147 17.6    42:34:20  
  johnlim ¼­¿ï ³ë¿ø±¸ »ê¾Ç 653.5 22.4 137 12.5    51:54:48  
  ¹ÌÁøÀ̲¨ - 555.0 1.5 77 22.5    24:34:51  
  ¾ç±¸¸¸¼· °æ±â ÀÇÁ¤ºÎ½Ã ÀÚÃâ 541.9 5.4 177 10.8    49:50:10  
  µ¶¼ö¸®ÀÚÀü°Å - 535.3 5.0 127 14.1    37:50:24  
  ³»»ç¶ûÀº °æ±â ¿ëÀνà ·Îµå 534.9 3.9 135 22.9    23:21:09  
  ¸àµå¶ó¹Ì - 533.8 9.0 246 15.1    35:17:56  
  ¶óÀ̹ú - 502.3 2.2 146 17.8    28:09:26  
  ³ª´Â³ª³Ê´Â³Ê °æ³² ÁøÁֽà ÇÏÀ̺긮µå 483.2 9.0 193 23.5    20:32:02  
  º´Çö³» °æ±â ³²¾çÁֽà »ê¾Ç 481.6 3.5 196 21.9    21:58:39  
  ¾È½Ã¼º - 478.9 9.6 148 6.1    78:11:36  
  Çѵ¿ ¼­¿ï ³ë¿ø±¸ ±âŸ 447.0 7.1 83 13.7    32:30:53  
  Áñ°Å¿î»ýȰ3 ¼­¿ï ¾çõ±¸ ÇÏÀ̺긮µå 445.3 3.1 102 20.4    21:44:31  
  ¿©±×¶û²² ¼­¿ï °­µ¿±¸ ÀÚÃâ 421.2 2.3 130 17.1    24:30:07  
  ½½·Î ÀÎõ ºÎÆò±¸ »ê¾Ç 420.6 4.8 112 19.3    21:43:20  
  * ¿©¼º ȸ¿ø ¶óÀÌ´õ Ç¥½Ã