ȸ¿øº° Àüü±â·Ï

±×¸°¼­ºñ½º¿¡ Âü¿©Çϰí Àִ ȸ¿øÀÇ Àüü ´©Àû ±â·Ï

     


¼øÀ§ ¾ÆÀ̵ð Áö¿ª Á¾·ù °Å¸®(km) ¡å ´©Àû°íµµ(km) ÃÖ°í°íµµ(m) Æò¼Ó À̵¿½Ã°£ ÃÖ±ÙÀÏÀÚ
  johnlim ¼­¿ï ³ë¿ø±¸ »ê¾Ç 11,236.0 397.6 749 25.7 436:00:35 2025.07.11  
  ³»»ç¶ûÀº °æ±â ¿ëÀνà ·Îµå 9,944.7 230.3 1134 21.4 464:28:39 2025.07.10  
  dja - 8,444.8 428.7 897 19.4 435:00:27 2025.07.10  
  yke611 - 7,843.1 68.4 604 18.5 422:36:34 2025.07.11  
  °æ¼·ÀÌ - 7,372.3 108.4 516 20.8 352:57:07 2025.06.23  
  ºû°¡¶÷ - 6,651.3 100.4 599 20.2 327:45:22 2025.07.10  
  koreapig °æ±â ¾çÁֽà ±âŸ 6,477.7 297.5 2258 24.0 269:00:57 2025.07.09  
  ´Ù¶û½¬ ÀÎõ ºÎÆò±¸ »ê¾Ç 5,938.5 117.5 303 22.2 266:41:05 2025.07.11  
  äÆú·Î ¿ï»ê ³²±¸ »ê¾Ç 5,570.6 55.4 191 24.4 227:56:57 2025.07.11  
  ºÀÇö - 5,364.3 110.6 614 19.1 280:12:12 2025.07.11  
  ljh9596 ¼­¿ï °­³²±¸ ÇÏÀ̺긮µå 4,765.3 184.2 952 16.7 284:47:06 2025.07.11  
  ¿À¾ß°­ - 4,709.6 140.7 763 28.0 167:53:35 2025.07.11  
  loveÇÏ´ÃÀÚÀü°Å °æºÏ ¿µÃµ½Ã »ê¾Ç 4,503.8 72.4 632 26.2 171:26:53 2025.07.06  
  66Èñ¸Á°Ç°­ ÀÎõ ¼­±¸ »ê¾Ç 4,151.1 138.1 565 19.0 218:03:46 2025.07.09  
  ·©µ¹ÀÌ - 4,102.6 80.0 619 25.3 161:34:50 2025.07.11  
  Jwstone - 4,085.8 154.2 254 14.6 279:06:51 2025.07.06  
  öØëÉÜÐ - 3,851.0 75.1 992 19.5 197:14:22 2025.06.22  
  ¹é»ì±îÁö °¡ÀÚ - 3,828.2 271.6 549 18.3 208:17:27 2025.07.11  
  ÁÖ¾¥´Ï - 3,775.2 78.0 303 24.0 157:17:48 2025.07.11  
  ÇÕõȣ - 3,740.8 38.2 179 18.4 202:27:37 2025.07.05  
    * ¿©¼º ȸ¿ø ¶óÀÌ´õ Ç¥½Ã     * ±×¸° ±â·Ï Â÷´Ü Ç¥½Ã