ȸ¿øº° Àüü±â·Ï

±×¸°¼­ºñ½º¿¡ Âü¿©Çϰí Àִ ȸ¿øÀÇ Àüü ´©Àû ±â·Ï

     


¼øÀ§ ¾ÆÀ̵ð Áö¿ª Á¾·ù °Å¸®(km) ¡å ´©Àû°íµµ(km) ÃÖ°í°íµµ(m) Æò¼Ó À̵¿½Ã°£ ÃÖ±ÙÀÏÀÚ
  ¾ÈÁÖ»ç ÃæºÏ ûÁֽà »ê¾Ç 1,725.0 53.4 374 15.0 114:36:35 2021.01.25  
  ½Åµé¹è±â ÀÎõ °è¾ç±¸ ·Îµå 1,139.9 8.0 113 18.0 63:09:37 2021.01.25  
  parapark °æ±â Çϳ²½Ã ·Îµå 894.2 13.3 229 24.7 36:04:12 2021.01.24  
  oldboy ¼­¿ï ¼­Ãʱ¸ ·Îµå 837.6 14.1 165 13.5 61:37:55 2021.01.25  
  ÀÌ¿¬Èù °æ±â ±èÆ÷½Ã ·Îµå 831.6 3.2 109 23.6 35:07:17 2021.01.24  
  ¸¶À̽ºÆ®·Î ºÎ»ê ºÏ±¸ »ê¾Ç 749.4 6.7 147 17.6 42:34:20 2021.01.24  
  johnlim ¼­¿ï ³ë¿ø±¸ »ê¾Ç 653.5 22.4 137 12.5 51:54:48 2021.01.24  
  ¹ÌÁøÀ̲¨ - 555.0 1.5 77 22.5 24:34:51 2021.01.23  
  ¾ç±¸¸¸¼· °æ±â ÀÇÁ¤ºÎ½Ã ÀÚÃâ 541.9 5.4 177 10.8 49:50:10 2021.01.24  
  µ¶¼ö¸®ÀÚÀü°Å - 535.3 5.0 127 14.1 37:50:24 2021.01.25  
  ³»»ç¶ûÀº °æ±â ¿ëÀνà ·Îµå 534.9 3.9 135 22.9 23:21:09 2021.01.25  
  ¸àµå¶ó¹Ì - 533.8 9.0 246 15.1 35:17:56 2021.01.20  
  ¶óÀ̹ú - 502.3 2.2 146 17.8 28:09:26 2021.01.24  
  ¾È½Ã¼º - 494.1 10.6 148 6.1 80:54:51 2021.01.25  
  ³ª´Â³ª³Ê´Â³Ê °æ³² ÁøÁֽà ÇÏÀ̺긮µå 483.2 9.0 193 23.5 20:32:02 2021.01.24  
  º´Çö³» °æ±â ³²¾çÁֽà »ê¾Ç 481.6 3.5 196 21.9 21:58:39 2021.01.24  
  Çѵ¿ ¼­¿ï ³ë¿ø±¸ ±âŸ 447.0 7.1 83 13.7 32:30:53 2021.01.25  
  Áñ°Å¿î»ýȰ3 ¼­¿ï ¾çõ±¸ ÇÏÀ̺긮µå 445.3 3.1 102 20.4 21:44:31 2021.01.25  
  ¿©±×¶û²² ¼­¿ï °­µ¿±¸ ÀÚÃâ 421.2 2.3 130 17.1 24:30:07 2021.01.25  
  ½½·Î ÀÎõ ºÎÆò±¸ »ê¾Ç 420.6 4.8 112 19.3 21:43:20 2021.01.25  
    * ¿©¼º ȸ¿ø ¶óÀÌ´õ Ç¥½Ã     * ±×¸° ±â·Ï Â÷´Ü Ç¥½Ã