ȸ¿øº° Àüü±â·Ï

±×¸°¼­ºñ½º¿¡ Âü¿©ÇÏ°í Àִ ȸ¿øÀÇ Àüü ´©Àû ±â·Ï

     


¼øÀ§ ¾ÆÀ̵ð Áö¿ª Á¾·ù °Å¸®(km) ¡å ´©Àû°íµµ(km) ÃÖ°í°íµµ(m) Æò¼Ó À̵¿½Ã°£ ÃÖ±ÙÀÏÀÚ
  yke611 - 6,040.2 19.4 152 19.2 313:14:04 2024.04.27  
  ³ªÃ÷1 - 6,001.9 142.2 341 25.5 234:56:12 2024.04.27  
  ³»»ç¶ûÀº °æ±â ¿ëÀνà ·Îµå 4,989.4 138.0 1126 22.2 224:40:58 2024.04.27  
  oldboy ¼­¿ï ¼­Ãʱ¸ ·Îµå 4,669.8 183.1 108 12.5 372:14:04 2024.04.27  
  ¿À¹ÌÀÚÁ꽺 °æ±â ¼º³²½Ã ·Îµå 4,451.5 95.9 302 23.9 186:00:38 2024.04.26  
  koreapig °æ±â ¾çÁֽà ±âŸ 3,852.2 257.8 818 21.0 183:14:49 2024.04.25  
  ºû°¡¶÷ - 3,570.0 46.3 407 19.6 181:22:00 2024.04.25  
  ¶óÀ̹ú - 3,525.9 61.8 264 19.3 181:52:52 2024.04.25  
  johnlim ¼­¿ï ³ë¿ø±¸ »ê¾Ç 3,453.3 246.1 841 7.9 436:16:48 2024.04.25  
  äÆú·Î ¿ï»ê ³²±¸ »ê¾Ç 3,369.6 47.0 472 22.2 151:12:05 2024.04.26  
  ¹é»ì±îÁö °¡ÀÚ - 3,030.9 171.2 1117 19.4 155:46:27 2024.04.27  
  ¾Æ±â¿Àµ­µÑ¸® - 3,030.6 51.5 279 19.7 153:16:32 2024.04.27  
  °æ¼·ÀÌ - 2,967.7 38.3 292 21.0 141:00:50 2024.04.27  
  Àοռº - 2,924.4 135.9 183 18.9 154:36:55 2024.04.27  
  ¸¶ÀÌÄÝÅõ - 2,808.7 25.1 117 13.4 208:23:15 2024.04.27  
  ·©µ¹ÀÌ - 2,758.0 50.3 540 23.2 118:26:35 2024.04.27  
  ´Þ¸ÂÀÌ²É Çâ±â   °æ±â ¿ëÀνà »ê¾Ç 2,664.8 46.0 306 17.3 153:47:14 2024.04.27  
  ÀλýÀºÀÚÀü°Å - 2,654.0 46.5 473 18.5 143:14:01 2024.04.26  
  ÃÖ°í·Î ÀüºÏ ÀÍ»ê½Ã »ê¾Ç 2,556.2 27.2 392 19.7 129:41:49 2024.04.25  
  ÁÖ¾¥´Ï - 2,422.9 27.6 177 23.4 103:28:29 2024.04.27  
    * ¿©¼º ȸ¿ø ¶óÀÌ´õ Ç¥½Ã     * ±×¸° ±â·Ï Â÷´Ü Ç¥½Ã