¼øÀ§ | ¾ÆÀ̵ð | Áö¿ª | Á¾·ù | ÄÚ½º | °Å¸® ¡å | ´©Àû°íµµ | ÃÖ°í°íµµ | Æò¼Ó | À̵¿½Ã°£ | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
skyÇÏ´Ã | ¼¿ï Áß·®±¸ | ÇÏÀ̺긮µå | 120.2 | 1.4 | 226 | 21.3 | 05:38:04 | ||||
¿µ¿ø | ´ë±¸ ´Þ¼±¸ | ·Îµå | 114.7 | 1.7 | 87 | 27.7 | 04:08:16 | ||||
È«±Ý»Ç | ¼¿ï ¸¶Æ÷±¸ | ·Îµå |
![]() |
114.7 | 1.2 | 85 | 28.4 | 04:02:19 | |||
½ÅÈï»ç¸Ç | ¼¿ï ¼ººÏ±¸ | ·Îµå | 113.4 | 1.1 | 86 | 19.0 | 05:57:38 | ||||
ÀÌ¿¬Èù | °æ±â ±èÆ÷½Ã | ·Îµå | 108.0 | 0.7 | 83 | 26.0 | 04:08:53 | ||||
´Ü¹Ì
![]() |
´ëÀü ¼±¸ | »ê¾Ç | 103.9 | 0.8 | 419 | 17.3 | 05:58:42 | ||||
±×¸°ºñ(º¹Áö´Ü) | ´ëÀü ¼±¸ | »ê¾Ç |
![]() |
103.7 | 1.0 | 444 | 17.9 | 05:46:47 | |||
parapark | °æ±â Çϳ²½Ã | ·Îµå | 103.5 | 1.3 | 127 | 23.7 | 04:21:30 | ||||
66Èñ¸Á°Ç° | ÀÎõ ¼±¸ | »ê¾Ç | 99.0 | 1.2 | 97 | 17.0 | 05:48:15 | ||||
¾ÈÁÖ»ç | ÃæºÏ ûÁֽà | »ê¾Ç | 94.1 | 2.3 | 372 | 16.5 | 05:41:36 | ||||
ÄÉºó°¡³Ý | ¼¿ï °ºÏ±¸ | ÇÏÀ̺긮µå | 91.6 | 0.2 | 133 | 24.3 | 03:45:40 | ||||
À¸¾Ç»õ | ¼¿ï ¼ÛÆÄ±¸ | ·Îµå | 90.6 | 0.8 | 160 | 27.9 | 03:14:42 | ||||
ºû°¡¶÷ | - | 80.7 | 1.3 | 63 | 19.5 | 04:07:50 | |||||
¿ìµå°õ | ¼¿ï ±¤Áø±¸ | ·Îµå |
![]() |
80.3 | 0.4 | 82 | 19.8 | 04:02:09 | |||
Áñ°ÇÀλý | ¼¿ï ±¤Áø±¸ | ÀÚÃâ |
![]() |
79.5 | 0.9 | 103 | 19.5 | 04:04:07 | |||
ºòÅ丮 | ºÎ»ê ºÏ±¸ | »ê¾Ç | 78.1 | 1.0 | 494 | 18.1 | 04:17:34 | ||||
¹ÙÀÌÅ©´Ù¶÷Áã | - | 77.9 | 0.5 | 100 | 17.3 | 04:29:06 | |||||
Áøµ¾°³04 | - | 77.1 | 0.3 | 81 | 18.0 | 04:16:05 | |||||
µ¶¸³¹® | ¼¿ï ¼´ë¹®±¸ | ·Îµå | 77.0 | 0.4 | 61 | 24.6 | 03:07:35 | ||||
³î¾ÆÁ¶ | - | 75.5 | 1.2 | 172 | 16.5 | 04:33:34 |
