¿À´ÃÀÇ ±×¸°±â·Ï

     ±×¸°¼­ºñ½º¿¡ Âü¿©ÇÏ°í Àִ ȸ¿øÀÇ ¿À´ÃÀÇ ·©Å·º° ±â·Ï

   
¼øÀ§ ¾ÆÀ̵ð Áö¿ª Á¾·ù ÄÚ½º °Å¸® ¡å ´©Àû°íµµ ÃÖ°í°íµµ Æò¼Ó À̵¿½Ã°£
  ³»»ç¶ûÀº °æ±â ¿ëÀνà ·Îµå 192.8 5.0 200 23.4    08:12:26  
  ´Þ·Á¶ó°ñ·½ - 115.2 2.2 938 22.2    05:10:48  
  ÀÚ½º222 - 113.3 2.0 112 22.6    05:00:21  
  µ¿¾Æ»ç - 111.6 1.6 107 24.6    04:31:32  
  ´Ù¶û½¬ ÀÎõ ºÎÆò±¸ »ê¾Ç 101.5 0.8 76 23.2    04:22:15  
  ¹«°Ô·Î - 91.9 1.1 175 23.1    03:58:42  
  Áö¿øÁö¹Î - 90.3 0.5 76 20.0    04:30:33  
  ±è¿©»ó - 89.4 1.0 105 22.8    03:54:38  
  klkk7778 - 87.4 2.9 201 15.4    05:39:19  
  ¼º¼öÇö¾Æ ¼­¿ï ¿µµîÆ÷±¸ »ê¾Ç 85.0 2.0 231 22.6    03:44:51  
  µÎ°ß»õ °æ±â °í¾ç½Ã ±âŸ 85.0 1.2 104 18.7    04:32:09  
  ¸ùµ­ÀÌ - 84.9 0.7 92 23.6    03:35:44  
  ÇÑ°­¸ÇTV - 78.7 0.4 81 21.2    03:42:37  
  »ï¼ÛÀÎ2 - 76.3 1.4 87 21.1    03:36:55  
  ¾ð´É¿Í ¼­¿ï ±¸·Î±¸ »ê¾Ç 76.2 1.0 85 21.1    03:36:13  
  yke611 - 75.4 0.2 99 20.7    03:37:59  
  À±¿©Áø - 74.7 0.7 73 27.6    02:42:16  
  ¹ø°³Ä£´Ù - 72.4 1.7 307 22.8    03:10:01  
  ÁÖ¾¥´Ï - 71.6 0.3 73 24.6    02:54:03  
  ´Þ¸ÂÀÌ²É Çâ±â   °æ±â ¿ëÀνà »ê¾Ç 68.2 0.8 151 20.1    03:23:27  
  * ¿©¼º ȸ¿ø ¶óÀÌ´õ Ç¥½Ã