¼øÀ§ | ¾ÆÀ̵ð | Áö¿ª | Á¾·ù | ÄÚ½º | °Å¸® ¡å | ´©Àû°íµµ | ÃÖ°í°íµµ | Æò¼Ó | À̵¿½Ã°£ | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
½Åµé¹è±â | ÀÎõ °è¾ç±¸ | ·Îµå |
![]() |
63.6 | 0.4 | 81 | 18.8 | 03:22:35 | |||
¹äÁà¶ó¼Çܺº¾Æ¿© | Ãæ³² ¼»ê½Ã | »ê¾Ç |
![]() |
42.9 | 0.1 | 55 | 24.6 | 01:44:38 | |||
³»»ç¶ûÀº | °æ±â ¿ëÀνà | ·Îµå |
![]() |
40.7 | 0.2 | 131 | 23.5 | 01:43:36 | |||
¾ÈÁ¾Å¹ | - | 40.4 | 0.3 | 167 | 19.5 | 02:03:54 | |||||
Çѵ¿ | ¼¿ï ³ë¿ø±¸ | ±âŸ | 38.3 | 0.7 | 83 | 14.4 | 02:39:33 | ||||
¾ÈÁÖ»ç | ÃæºÏ ûÁֽà | »ê¾Ç |
![]() |
35.8 | 1.5 | 162 | 14.6 | 02:26:42 | |||
?OīǪ | ÃæºÏ ûÁֽà | ÇÏÀ̺긮µå | 34.8 | 0.7 | 57 | 15.2 | 02:17:09 | ||||
óÀ½Ã³·³1234 | °æºÏ ¼ºÁÖ±º | »ê¾Ç | 32.7 | 0.3 | 70 | 18.4 | 01:46:36 | ||||
½Â¹«Å | - | 31.7 | 0.1 | 51 | 21.4 | 01:28:50 | |||||
Áñ°Ì¿îÇÏ·ç | ¼¿ï ±¸·Î±¸ | »ê¾Ç | 31.5 | 0.1 | 59 | 23.5 | 01:20:13 | ||||
¼ö¶ó¾ÆÄí¸¶ | - | 29.6 | 0.6 | 48 | 19.4 | 01:31:29 | |||||
¿©±×¶û²² | ¼¿ï °µ¿±¸ | ÀÚÃâ |
![]() |
28.7 | 0.1 | 120 | 21.2 | 01:20:59 | |||
IA | - | 27.9 | 0.3 | 80 | 16.8 | 01:39:22 | |||||
À¸¾Ç»õ | ¼¿ï ¼ÛÆÄ±¸ | ·Îµå | 26.6 | 0.1 | 65 | 26.8 | 00:59:31 | ||||
Áñ°Å¿î»ýȰ3 | ¼¿ï ¾çõ±¸ | ÇÏÀ̺긮µå | 26.2 | 0.2 | 94 | 21.2 | 01:13:52 | ||||
Ä«¸®½ºÃ¶ÀÎ | - | 25.2 | 0.1 | 59 | 15.9 | 01:34:32 | |||||
¿©Ãµ´ì | °æ³² ÁøÁֽà | ±âŸ | 24.8 | 0.7 | 232 | 19.3 | 01:16:54 | ||||
¶Ç½Ç¼ö | ¼¿ï ¼ÛÆÄ±¸ | ÀÚÃâ | 23.3 | 0.1 | 130 | 20.3 | 01:08:41 | ||||
±×³É66 | - | 23.2 | 0.6 | 110 | 20.9 | 01:06:21 | |||||
ÀûÅ丶1 | - | 23.1 | 0.1 | 52 | 22.3 | 01:02:01 |
